Экскаватор погрузчик TLB945
Описание
Российский экскаватор-погрузчик с равновеликими колесами и крабовым ходом, оснащенный двигателем ЯМЗ.
- Отличная маневренность и управляемость на строительной площадке. При торможении задним колесом одного борта диаметр разворота может быть дополнительно сокращен более чем на 1 метр.
- Подключаемый привод передних колес (режим 4WD), вседорожные шины и высокий дорожный просвет под картерами мостов, стабилизаторами и экскаваторной кареткой. Балансирная подвеска переднего моста с большим углом качания придает машине хорошую устойчивость и контакт с поверхностью.
- Двойной транспортный фиксатор стрелы предохраняет экскаваторную стрелу при транспортировке. Не требует выхода оператора из кабины, поскольку полностью управляется из кабины.
- Стрела погрузочного оборудования повышенной прочности с коваными проушинами. Широкая рабочая зона экскаваторного оборудования, а так же самая большая, на рынке, величина смещения оси копания позволяют производить работы в стесненных условиях и без дополнительных перестановок, что обеспечивает экономию времени и топлива.
- Грузоподъемность и высота выгрузки по пальцу (шарниру) ковша позволяют эффективно производить различные погрузочные работы. Система гидромеханического самовыравнивания позволяет избежать высыпания материала из ковша при подъеме. Функция плавающего положения стрелы позволяет легко разравнивать материалы по площадке, а также наполнять ковш на ровной поверхности, например, при уборке снега.
- Установка широкого спектра ковшей и активных рабочих органов. Устройство позволяет оптимизировать затраты на переоснащение машины.
|
Технические характеристики |
Ед. изм. |
TLB 945 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 9400 | |
| Силовая установка | |||
| Модель двигателя | ЯМЗ 53491 | ||
| Полезная мощность двигателя | кВт (л.с.) | 73 (99) | |
| Номинальная частота вращения двигателя | об/мин | 2200 | |
| Максимальный крутящий момент / при оборотах | Нм / мин-1 | 410 / 1500…1700 | |
| Рабочий объем | л | 4,43 | |
| Напряжение бортовой сети | В | 12 | |
| Емкость АКБ | А ч | 132 | |
| Генератор | А | 80 | |
| Гидравлическая система | |||
| Подача насосной установки при 2200 об/мин | л/мин | 83+55 | |
| Рабочее давление в гидросистеме | МПа | 22,7 | |
| Тип гидросистемы | С открытым центром | ||
| Тип насосного агрегата | Шестерённые, тандем | ||
| Параметры ходовой части | |||
| Кол-во скоростей вперед / назад | 4 / 4 | ||
| Скорости передвижения | км/ч | 5 - 37 | |
| Колея | мм | 1900 | |
| Колесная база | мм | 2210 | |
| Дорожный просвет, под опорами / под кареткой | мм | 310 / 470 | |
| Диаметр поворота по внешнему колесу, без торможения / с торможением | м | 8 / 6 | |
| Диаметр поворота по ковшу, без торможения/ с торможением | м | 11 / 10 | |
| Размерность шин, передних / задних | 16,9х24 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Габаритная длина, стрела в сложенном состоянии / разложенном | мм | 6450 / 7390 | |
| Габаритная ширина | мм | 2450 | |
| Высота по крыше кабины | мм | 2800 | |
| Габаритная высота | мм | 3610 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 9400 | |
| Заправочные емкости | |||
| Объем топливного бака | л | 120 | |
| Объем гидробака | л | 90 | |
| Параметры погрузочного оборудования | |||
| Объем погрузочного челюстного ковша, SAE | м 3 | 1,2 | |
| Количество функций погрузочного ковша | 7 | ||
| Грузоподъемность на полном вылете и/или при макс. высоте подъема | кг | 3840 | |
| Ширина погрузочного ковша | мм | 2450 | |
| Масса погрузочного ковша | кг | 780 | |
| Вырывное усилие ковшом / стрелой | кН | 34 / 37 | |
| Высота разгрузки погрузочного ковша | мм | 2820 | |
| Высота подъема по пальцу погрузочного ковша | мм | 3680 | |
| Максимальный вылет режущей кромки ковша | мм | 1200 | |
| Высота максимально поднятого ковша | мм | 4635 | |
| Заглубление погрузочного ковша | мм | 150 | |
| Параметры экскаваторного оборудования | |||
| Стрела экскаватора, тип | Изогнутая | ||
| Емкость стандартного ковша | м 3 | 0,25 | |
| Максимальный угол поворота ковша | град. | 198 | |
| Усилия копания ковшом | кН | 66 | |
| Телескопическая рукоять | Втянутая рукоять | Выдвинутая рукоять | |
| Усиление копания рукоятью | кH | 42 | 32 |
| Глубина копания | мм | 4440 | 5600 |
| Радиус копания от оси стрелы | мм | 5300 | 6390 |
| Радиус копания от оси поворота рабочего оборудования | мм | 5850 | 6925 |
| Высота выгрузки | мм | 3970 | 4560 |
| Грузоподъемность на максимальном радиусе | мм | 1120 | 870 |
Скачать каталог UMG
Ответит на все вопросы, подберет подходящий вариант и сделает выгодное ценовое предложение наш эксперт по технике UMG: